W U H E I - WHIPPET- BLOG: 2010-09-22
Mittwoch, 22. September 2010
TWSV Coursing - Ergebnisse
Evergreen vom Elsengrund, Hü 171 Lizg.
Knallasen's Gagnidze, Rü ok ok Liz: ok
Zwaluw v. d. Wilgensloot, Hü zurück
Collage’s Never Say Never, Hü 183 zurück



Ana-Shakti`s Bolero, Rü, 187 191 378 1 CACIL
Ana-Shakti’s Bacavi, Rü, 185 189 374 2 RCACIL
Evita Maria El Gran Matador, Hü, 183 182 366 3
El Nino El Gran Matador, Rü, 184 180 364 4
Viento- Esh-Shahir, Rü, 179 184 363 5
Bin Rocky Kladenska romance, Rü, 181 180 361 6
Ana-Shakti’s Aaron, Rü, 181 180 361 7
Elenya El Gran Matador, Hü 174 185 359 8
Goleas Radjiv, Rü 181 175 356 9
Xando Esh-Shahir, Rü, 176 179 355 10
Diego-Maurice El Gran Matador, Rü, 180 175 355 11
Golea´s Raschan, Rü, 169 175 344 12
Eros Estefan El Gran Matador, Rü, 95 nicht. w.
Top Gun of Goldenblue 185 189 374 1 CACIL
Stanley vom Kleinen Berg, Rü, 183 188 371 2 RCACIL
Fly vom Kleinen Berg, Rü, 184 187 371 3
Royal Spirit of Goldenblue, Rü, 186 184 370 4
Royal Saron of Goldenblue, Rü, 180 186 366 5
Avalon’s Power of Love, Rü 185 181 366 6
Joop vom Kleinen Berg, Rü, 181 182 363 7
Avalon’s Let Twist Again, Rü, 176 182 358 8
Dellandros Archie Elliot, Rü fehlt
Starlight of Goldenblue 185 187 372 1 CACIL
Titbit of Goldenblue, Hü, 180 189 369 2 RCACIL
On Chadasch of Wuthering Heights, Hü, 180 189 369 2 RCACIL
X-Rated of Gentle Mind, Hü, 179 184 363 3
Vagvagda Danaida, Hü 169 168 337 5
Nightingale of Goldenblue, Hü 183 zurück
<<<<<

... link (0 Kommentare)   ... comment